
| Модель | MA3-4905С0-060 |
|---|---|
| Технологическая вместимость кузова, м3 | 6 |
| Полная масса, кг, не более | 10100 |
| Масса снаряженная, кг | 8500 |
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более | 1600 |
| Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м3 , не менее | 1,1 |
| Управление спецоборудованием | полуавтоматическое или ручное |
| Режим работы | непрерывный или циклический |
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 700 |
| Распределение полной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 3800 |
| - на задний мост, кг | 6300 |
| Базовое шасси | МАЗ-4371С0-542-011 |
| Двигатель | ЯМЗ-53423 , 125 кВт(170л.с), Евро-5 |
| Коробка отбора мощности | QC45B |
| Коробка передач | 6J70TA |
| Число передач КП | 6 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Размерность шин | 8.25R20 |
| Кабина | малая, 3-х местная |




