Разработка и продвижение сайта
seo63.ru
Модель | МАЗ-590423 |
---|---|
Технологическая вместимость кузова, м3 | 17 |
Полная масса, кг, не более | 19000 |
Масса снаряженная, кг | 13500 |
Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более | 5500 |
Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м3 , не менее | 1,8 |
Управление спецоборудованием | полуавтоматическое или ручное |
Режим работы | непрерывный или циклический |
Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 700 |
Распределение полной массы | |
- на переднюю ось, кг | 7500 |
- на задний мост, кг | 11500 |
Подвеска | |
- передняя | Малолистовая рессорная |
- задняя | Пневматическая 4-х баллонная |
Базовое шасси | МАЗ-534023 |
Колесная база, мм | 5100 |
Двигатель | WP10NG, 206 кВт(280л.с), Евро-5 |
Коробка отбора мощности | |
Коробка передач | |
Число передач КП | |
Заправочный объём баллонов, л | |
Запас хода, км | |
Размерность шин | |
Кабина |