Разработка и продвижение сайта
seo63.ru
Модель | МАЗ-6904С3-015 |
---|---|
Технологическая вместимость кузова, м3 | 22 |
Полная масса, кг, не более | 26500 |
Масса снаряженная, кг | 16900 |
Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более | 9600 |
Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м3 , не менее | 1,8 |
Управление спецоборудованием | полуавтоматическое или ручное |
Режим работы | непрерывный или циклический |
Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 700 |
Грузоподъемность портала, кг | 2500 |
Распределение полной массы | |
- на переднюю ось, кг | 7500 |
- на задний мост, кг | 19000 |
Базовое шасси | МАЗ-6312С3-525-010 |
Колесная база, мм | 3950 |
Двигатель | ЯМЗ-53623, 200,7 кВт(275л.с), Евро-5 |
Коробка отбора мощности | NH/1c |
Коробка передач | КП ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Топливный бак, л | 300 |
Размерность шин | 315/80R22,5 |
Кабина | Малая, 2-х(3-х) местная |