| Базовое шасси | МАЗ-6302 |
|---|---|
| Технически допустимая полная масса, кг. | 19 200 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7 650 х 2 550 х 3650 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 241 (328) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л. не менее | 300 |
| Кабина | Базовая, 1-рядная, 2-местная |
| Боевой расчет, чел. | 9 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Кузовная надстройка | Изготовлена из усиленного армированного стеклопластика |
| Модуль боевого расчёта | 2-рядный, 7-местный, 2-дверный. |
| Генератор | Дизельный;Напряжение – 230/400В; Мощность номинальная – 10 кВт. |
| Мачта осветительная | Привод мачты – пневматический; Управление мачтой – стационарное; Высота подъема – 3 м над уровнем крыши; Прожекторы – светодиодные 2 х 60 Вт |
| Пожарно-техническое вооружение | *Комплектация и расположение согласовывается с заказчиком |




